Lyrics has been copied to clipboard!
Microsoft Word menggunakan menu dalam menjalankan suatu instruksi atau perintah. Pada umumnya semua menu yang berada pada program pengolah kata Microsoft Word 2007 sama dengan versi sebelumnya, Microsoft Word 2003, namun letak dan tampilan menu serta ikon pada Microsoft Word 2007 berbeda dengan program aplikasi Microsoft Word 2003.
Setiap menu dan ikon yang ada memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Pada dasarnya keberadaan setiap ikon dan menu bertujuan untuk membantu dan mempermudah dalam melakukan pekerjaan dengan aplikasi Microsoft Word. Agar dapat merasakan keunggulan sebuah program pengolah kata, pengenalan setiap menu-menu yang berada di dalamnya sangatlah penting.
Pada program aplikasi Microsoft Word 2007, terdapat tujuh (7) tab menu standar yang dapat digunakan dengan masing-masing fungsi yang berbeda.
1. Tab Home
Tab Home memiliki submenu Clipboard, Font, Paragraph, Styles, Editing.
a. Clipboard
Submenu Clipboard beserta pilihan dan fungsinya sebagai berikut:
Submenu | Fungsi |
Paste | Memunculkan suatu objek dari Clipboard atau dokumen lain |
Cut | Memotong suatu objek dan memasukkannya ke Clipboard atau ke dokumen lain |
Copy | Menyalin suatu objek ke dalam Clipboard atau dokumen lain |
Format Painter | Menyalin format suatu objek |
b. Font
Submenu Font terdiri atas beberapa pilihan beserta fungsinya sebagai berikut:
Submenu | Fungsi |
Font | Menentukan jenis huruf dan atributnya |
Font Size | Menentukan ukuran jenis huruf |
Bold, Italic, Underline | Membuat efek huruf cetak tebal, miring, dan bergaris bawah |
Strikethrough | Membuat garis pada tengah teks |
Subscript dan Superscript | Membuat angka kecil di bawah teks dan di atas teks |
Change Case | Mengganti huruf capital/tidak capital pada teks |
Increase dan Decrease | Menambah dan mengurangi ukuran font |
Text Highlight Color | Memberi efek warna pada latar belakang teks |
Font Color | Memberi efek warna pada huruf |
Clear Formatting | Menghilangkan semua format yang telah diberikan dan mengembalikan dalam bentuk normal |
c. Paragraph
Submenu Paragraph terdiri atas beberapa pilihan dan fungsinya sebagai berikut:
Submenu | Fungsi |
Bullets | Memberi efek bullet |
Numbering | Memberikan penomoran |
Multilevel List | Memberi format urutan bersub |
Decrease Indent | Menggeser indentasi ke kiri |
Increase Indent | Menggeser indentasi ke kanan |
Sort | Mengurutkan data |
Show/Hide | Mengaktifkan dan menon-aktifkan karakter-karakter yang tersembunyi |
Align Text Left | Membuat efek rata kiri pada teks |
Center | Membuat efek rata tengah pada teks |
Align Text Right | Membuat efek rata kanan pada teks |
Justify | Membuat efek rata kiri dan kanan pada teks |
Line Spacing | Mengatur jarak spasi |
Shading | Member bayangan warna pada objek |
Bottom Border | Member bingkai |
d. Styles
Submenu Styles terdiri atas beberapa pilihan beserta fungsinya sebagai berikut:
Submenu | Fungsi |
Normal | Memberi style normal |
No Spacing | Menon-aktifkan spasi |
Heading 1 | Memberi style heading 1 |
Heading 2 | Memberi style heading 2 |
Change Style | Mengubah style huruf, warna, dan font pada dokumen |
e. Editing
Submenu Editing terdiri atas beberapa pilihan beserta fungsinya sebagai berikut:
Submenu | Fungsi |
Find | Mencari kata yang dikehendaki |
Replace | Mengganti kata |
Select | Memilih/memberi tanda blok hitam pada seluruh lembar kerja |
2. Tab Insert
Tab Insert memiliki submenu dengan fungsinya sebagai berikut:
a. Pages
Submenu | Fungsi |
Cover Page | Menyisipkan dan menentukan format cover/sampul depan |
Blank Page | Menambahkan halaman kosong sesuai posisi kursor |
Page Break | Menentukan perpindahan halaman |
b. Tables
Submenu | Fungsi |
Table | Menyisipkan tabel pada dokumen |
c. Illustrations
Submenu | Fungsi |
Picture | Menyisipkan gambar |
Clip Art | Menyisipkan clip art |
Shapes | Menyisipkan gambar bentuk-bentuk sederhana |
SmartArt | Menyisipkan grafik |
Chart | Menyisipkan diagram |
d. Links
Submenu | Fungsi |
Hyperlink | Membuat penghubung ke suatu file atau alamat tertentu |
Bookmark | Menyisipkan bookmark |
Cross-reference | Menyisipkan footnote, caption, dan tabel |
e. Header & Footer
Submenu | Fungsi |
Header | Membuat header |
Footer | Membuat footer |
Page Number | Memberi nomor halaman |
f. Text
Submenu | Fungsi |
Text Box | Membuat kotak yang bisa diberi teks |
Quick Parts | Menyisipkan penggunaan ulang beberapa konten/isi |
WordArt | Menyisipkan huruf seni yang indah |
Drop Cap | Memberikan efek drop cap atau huruf capital pada awal paragraph |
Signature Line | Menyisipkan tanda tangan dibawah garis |
Date & Time | Menyisipkan tanggal dan waktu yang berlaku saat ini |
Object | Menyisipkan objek pada dokumen |
g. Symbols
Submenu | Fungsi |
Equation | Menyisipkan format equation |
Symbol | Menyisipkan symbol |
3. Tab Page Layout
Tab Page Layout memiliki submenu dengan fungsinya sebagai berikut:
a. Themes
Submenu | Fungsi |
Themes | Mengatur format tampilan theme |
Themes Colors | Mengubah tema warna global |
Themes Fonts | Mengubah tema huruf global |
Themes Effects | Mengubah tema efek secara global |
b. Page Setup
Submenu | Fungsi |
Margins | Menentukan ukuran margin halaman pada dokumen |
Orientation | Menentukan orientasi halaman, berbentuk tegak atau mendatar |
Size | Menentukan ukuran kertas |
Columns | Membuat format berbentuk kolom pada halaman |
Breaks | Menambah halaman atau memotong kolom |
Line Numbers | Memberi nomor garis |
Hyphenation | Mengatur pemenggalan kata dalam satu baris |
c. Page Background
Submenu | Fungsi |
Watermark | Menambahkan teks tersamar pada dokumen |
Page Color | Memberi warna pada objek |
Page Borders | Memberi bingkai pada halaman |
d. Paragraph
Submenu | Fungsi |
Indent Left and Right | Menggeser indentasi ke kiri dan kanan |
Spacing | Mengubah ukuran spasi antarparagraf |
e. Arrange
Submenu | Fungsi |
Position | Menentukan posisi objek yg dikehendaki |
Bring to Font | Menempatkan objek yang dipilih di depan |
Send to Back | Mengirim objek-objek lain |
Text Wrapping | Memungkinkan melipat teks sekitar gambar |
Align | Menentukan perataan teks |
Group | Mengelompokkan objek menjadi satu kelompok |
Rotate | Memutar objek yang dipilih |
4. References
Tab References memiliki submenu dengan fungsinya sebagai berikut:
a. Table of Contents
Submenu | Fungsi |
Table of Contents | Menambahkan tabel |
Add Text | Menambahkan teks pada isi tabel |
Update Table | Memperbarui tabel |
b. Footnotes
Submenu | Fungsi |
Insert Footnote | Menambahkan footnote pada dokumen |
Insert Endnote | Menambahkan catatan pada akhir dokumen |
Next Footnote | Melanjutkan footnote |
Show Notes | Menampilkan letak footnote |
c. Citations & Bibiliography
Submenu | Fungsi |
Insert Citation | Menambahkan artikel, kutipan, dll |
Manager Sources | Mengatur tampilan kutipan |
Style | Mengatur tampilan tambahan kutipan |
Bibiliography | Membuat referensi |
d. Caption
Submenu | Fungsi |
Insert Caption | Memberi judul gambar pada dokumen |
Insert Table of Figures | Menyisipkan bentuk table |
Update Table | Memperbarui table |
Cross-reference | Mengecek referensi |
e. Index
Submenu | Fungsi |
Mark Entry | Memasukkan teks ke dalam indeks |
Insert Index | Menambahkan indeks |
Update Index | Memperbarui indeks |
f. Table of Authorities
Submenu | Fungsi |
Mark Citation | Memberi tanda kutipan |
5. Mailings
Tab Mailings memiliki submenu dengan fungsinya sebagai berikut.
a. Create
Submenu | Fungsi |
Envelopes | Membuat format pada amplop |
Labels | Membuat label/alamat |
b. Start Mail Merge
Submenu | Fungsi |
Start Mail Merge | Memulai pembuatan surat |
Select Recipients | Menentukan/memilih penerima surat |
Edit Recipient List | Mengedit penerima surat |
c. Write & Insert Fields
Submenu | Fungsi |
Highlight Merge Fields | Memberi arsiran pada sisipan dokumen |
Address Block | Membuat alamat surat |
Greeting Line | Membuat ucapan salam atau nama depan penerima surat |
Insert Merge Field | Menambahkan identitas pada penerima surat |
Rules | Menambahkan garis khusus |
Match Fields | Mencari nama lain pada daftar penerima surat |
Update Labels | Memperbarui dan mengecek data alamat penerima surat |
d. Preview Results
Submenu | Fungsi |
Preview Results | Menampilkan hasil |
Find Recipient | Mencari penerima surat |
Auto Check for Errors | Mengecek dan menerima data |
e. Finish
Submenu | Fungsi |
Finish & Merge | Melengkapi surat |
6. Review
Tab Review memiliki submenu dengan fungsinya sebagai berikut:
a. Proofing
Submenu | Fungsi |
Spelling & Grammar | Memeriksa ejaan |
Research | Membuka pencarian pada taskpane |
Thesaurus | Mencari persamaan kata |
Translate | Menerjemahkan kata |
b. Comments
Submenu | Fungsi |
New Comment | Menambahkan komentar pilihan |
Delete | Menghapus komentar |
Previous | Mengarahkan pada komentar sebelumnya |
Next | Mengarahkan pada komentar selanjutnya |
c. Tracking
Submenu | Fungsi |
Track Changes | Menandai semua perubahan pada dokumen terakhir/baru atau yang sedang dikerjakan dan mencatat setiap perubahan tersebut saat dilihat kembali |
Balloons | Memilih tampilan revisi |
Final Showing Markup | Memperlihatkan untuk penampilan ulang |
Show Markup | Menampilkan atau menyembunyikan perubahan pada dokumen |
Reviewing Pane | Meninjau ulang pane |
d. Changes
Submenu | Fungsi |
Accept | Menerima dan mengubah dokumen selanjutnya |
Reject | Menolak dan mengubah dokumen |
Previous | Mengubah dokumen sebelumnya |
Next | Mengubah dokumen selanjutnya |
e. Compare
Submenu | Fungsi |
Compare | Membandingkan atau mengombinasikan dokumen |
Show Source Document | Memilih tampilan dokumen yang dikehendaki |
f. Protect
Submenu | Fungsi |
Protect Document | Membatasi akses dokumen |
7. View
Tab View memiliki submenu dengan fungsinya sebagai berikut:
a. Document Views
Submenu | Fungsi |
Print Layout | Menampilkan tampilan print layout yang berupa sebuah tampilan editing dokumen ketika akan mencetak atau dalam bentuk kertas print |
Full Screen Reading | Menampilkan tampilan dokumen satu layar penuh |
Web Layout | Menampilkan dokumen dalam bentuk web page |
Outline | Menampilkan dokumen dalam bentuk bagian-bagian atau garis besar dari dokumen |
Draft | Menampilkan dokumen dalam bentuk draft sehingga mempercepat pengeditan teks |
b. Show/Hide
Submenu | Fungsi |
Ruler | Menampilkan/menyembunyikan penggaris yang ada di atas lembar kerja |
Gridlines | Menambahkan grid atau garis bantu pada dokumen |
Message Bar | Menampilkan bar pesan |
Document Map | Mengaktifkan dan menyembunyikan dokumen |
Thumbnails | Memberikan tampilan thumbnails |
c. Zoom
Submenu | Fungsi |
Zoom | Mengatur besar kecil ukuran tampilan |
100% | Mengatur tampilan normal (100%) |
One Page | Mengatur tampilan dalam bentuk 1 halaman |
Two Pages | Mengatur tampilan dalam bentuk 2 halaman |
Page Width | Mengatur tampilan penuh |
d. Window
Submenu | Fungsi |
New Window | Membuka jendela baru |
Arrange All | Menyusun semua jendela yang aktif |
Split | Membagi lembar kerja yang aktif menjadi dua bagian |
View Side by Side | Menampilkan 2 halaman sehingga dapat membandingkan isinya |
Synchronous Scrolling | Mengatur scrolling 2 halaman sekaligus |
Reset Window Position | Mengatur ulang posisi dokumen sehingga dapat dibandingkan sisi-sisi dokumen |
Switch Windows | Mengaktifkan dokumen yang dikehendaki |
e. Macros
Submenu | Fungsi |
Macros | Membuat macro |